Companies/Hewlett Packard Enterprise
Spring, TX, USA
Hewlett Packard Enterprise
Cray EX system integrator and Slingshot interconnect vendor. Absorbed SGI (2016) and Cray (2019), making it the corporate successor to most of the pre-2020 US supercomputing vendor base.
Systems this company appears in
- Systems
- 379
- Aggregate Rmax
- 9.15 EFlop/s
- Aggregate power
- 330.06 MW
- First appearance
- 1976
- Most recent
- 2026-10-01
- Concentration
- 20%
Aggregate Rmax is the sum of the systems this company supplies any part of. It is not revenue and not attributable share: an integrator and a memory vendor in the same machine both count its full FLOPS here. Attribution weighted by role is Phase 4.
Role breakdown
| Role | Systems | Rmax in those systems |
|---|---|---|
| Integrator | 370 | 9.13 EFlop/s |
| CPU | 30 | 57.90 TFlop/s |
| Interconnect | 165 | 7.96 EFlop/s |
| Storage | 46 | 5.86 EFlop/s |
| Cooling | 38 | 6.92 EFlop/s |
| Operating system | 97 | 4.20 EFlop/s |
Appearances
| System | Supplied as | Shipped under | Rmax | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Fran USA · 2026-10-01 | Integrator, Interconnect | Hewlett Packard Enterprise | - | unranked |
| HPC7 Italy · 2026-06 | Integrator, Interconnect, Cooling, Storage | Hewlett Packard Enterprise | 571.5 PFlop/s | #6 June 2026 → |
| Arrhenius Sweden · 2026-06 | Interconnect, Integrator, Operating system, Storage | Hewlett Packard Enterprise | 66.82 PFlop/s | #42 June 2026 → |
| ASPIRE 2B (GPU Partition) Singapore · 2026-06 | Interconnect, Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 66.40 PFlop/s | #44 June 2026 → |
| Cassava AI Factory South Africa · 2026-06 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 77.79 PFlop/s | #36 June 2026 → |
| ASPIRE 2B (CPU Partition) Singapore · 2026-06 | Integrator, Interconnect | Hewlett Packard Enterprise | 10.09 PFlop/s | unranked |
| NIPA(NHN Cloud)-CL-1 South Korea · 2026-04 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 137.4 PFlop/s | #20 June 2026 → |
| NIPA(NHN Cloud)-CL-2 South Korea · 2026-04 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 68.42 PFlop/s | #40 June 2026 → |
| Teton USA · 2026-01 | Integrator, Interconnect | Hewlett Packard Enterprise | 20.76 PFlop/s | #85 November 2025 → |
| KDDI GPU Cloud Japan · 2026-01 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 22.21 PFlop/s | unranked |
| Cirrus United Kingdom · 2025-12 | Integrator, Interconnect, Storage | Hewlett Packard Enterprise | 4.12 PFlop/s | #314 November 2025 → |
| NASA Athena USA · 2025-12 | Integrator, Interconnect | Hewlett Packard Enterprise | 15.98 PFlop/s | #116 November 2025 → |
| PERUN Slovakia · 2025-11 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 10.21 PFlop/s | #162 November 2025 → |
| TELUS Sovereign AI Factory (Rimouski) Canada · 2025-09-24 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 22.74 PFlop/s | #78 November 2025 → |
| Isambard-AI Phase 2 United Kingdom · 2025-06 | Interconnect, Integrator, Storage, Cooling, Operating system | Hewlett Packard Enterprise | 216.5 PFlop/s | #13 June 2026 → |
| ABCI 3.0 Japan · 2025-06 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 145.1 PFlop/s | #19 June 2026 → |
| Discovery 6 USA · 2025-06 | Interconnect, Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 164.2 PFlop/s | #17 June 2026 → |
| SSC-24 South Korea · 2025-06 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 106.2 PFlop/s | #25 June 2026 → |
| Olivia Norway · 2025-06 | Integrator, Interconnect, Storage, Cooling | Hewlett Packard Enterprise | 13.20 PFlop/s | #134 November 2025 → |
| Met Office Azure Supercomputer United Kingdom · 2025-05 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | - | unranked |
| Tuolumne USA · 2025-01 | Interconnect, Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 208.1 PFlop/s | #14 June 2026 → |
| Hunter Germany · 2025-01 | Integrator, Interconnect, Storage, Cooling | Hewlett Packard Enterprise | 31.68 PFlop/s | #54 June 2025 → |
| Isambard 3 United Kingdom · 2025-01 | Integrator, Interconnect | Hewlett Packard Enterprise | - | unranked |
| FPT AI Factory Japan Japan · 2025 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 49.85 PFlop/s | #50 June 2026 → |
| davinci-2 Italy · 2025 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 14.21 PFlop/s | #123 November 2025 → |
| Torch USA · 2025 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 10.79 PFlop/s | #133 June 2025 → |
| Space HPC Italy · 2025 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 4.47 PFlop/s | #261 June 2025 → |
| Cosmos (SDSC) USA · 2025 | Integrator, Interconnect | Hewlett Packard Enterprise | 5.18 PFlop/s | #272 November 2025 → |
| TX-GAIN USA · 2025 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 13.39 PFlop/s | #114 June 2025 → |
| Bank of America HPC-AI USA · 2025 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 21.46 PFlop/s | #76 June 2025 → |
| ATERUI III Japan · 2024-12-02 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | - | unranked |
| El Capitan USA · 2024-11 | Cooling, Integrator, Interconnect, Storage | Hewlett Packard Enterprise | 1.81 EFlop/s | #2 June 2026 → |
| HPC6 Italy · 2024-11 | Integrator, Interconnect, Storage, Cooling | Hewlett Packard Enterprise | 477.9 PFlop/s | #8 June 2026 → |
| El Dorado USA · 2024-11 | Interconnect, Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 68.02 PFlop/s | #41 June 2026 → |
| Isambard-AI United Kingdom · 2024-07 | Cooling, Integrator, Interconnect, Operating system, Storage | Hewlett Packard Enterprise | 7.42 PFlop/s | #238 June 2026 → |
| Venado USA · 2024-04 | Cooling, Integrator, Interconnect, Operating system, Storage | Hewlett Packard Enterprise | 98.51 PFlop/s | #26 June 2026 → |
| Helios Poland · 2024-04 | Integrator, Interconnect, Cooling | Hewlett Packard Enterprise | 19.14 PFlop/s | #96 November 2025 → |
| Alps Switzerland · 2024-03 | Cooling, Integrator, Interconnect, Operating system, Storage | Hewlett Packard Enterprise | 434.9 PFlop/s | #14 November 2024 → |
| Njoerd United Kingdom · 2024 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 78.20 PFlop/s | #35 June 2026 → |
| TSUBAME4.0 Japan · 2024 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 39.62 PFlop/s | #62 June 2026 → |
| rzAdams USA · 2024 | Interconnect, Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 24.38 PFlop/s | #87 June 2026 → |
| CATT USA · 2024 | Integrator, Interconnect, Operating system | Hewlett Packard Enterprise | 8.27 PFlop/s | #140 November 2024 → |
| Blueback USA · 2024 | Integrator, Interconnect, Storage | Hewlett Packard Enterprise | 10.30 PFlop/s | #139 June 2025 → |
| THE CRUST 2.5 Thailand · 2024 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 13.85 PFlop/s | #92 November 2024 → |
| Kraken-Fregata Poland · 2024 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 5.98 PFlop/s | #154 June 2024 → |
| Proxima Poland · 2024 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 13.82 PFlop/s | #93 November 2024 → |
| fortythree Germany · 2024 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 11.27 PFlop/s | #42 November 2024 → |
| Portage USA · 2024 | Integrator, Interconnect | Hewlett Packard Enterprise | 24.50 PFlop/s | #10 November 2025 → |
| CRIEPI HPE Cray XD225v Japan · 2024 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 2.37 PFlop/s | #466 November 2024 → |
| Aurora USA · 2023-12 | Cooling, Integrator, Interconnect, Operating system | Hewlett Packard Enterprise | 1.01 EFlop/s | #2 November 2023 → |
| Shaheen III Saudi Arabia · 2023-11 | Integrator, Interconnect, Operating system, Cooling, Storage | Hewlett Packard Enterprise | 35.66 PFlop/s | #64 June 2026 → |
| HEMUS Bulgaria · 2023-10 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 2.53 PFlop/s | #359 November 2023 → |
| Derecho USA · 2023-07 | Integrator, Interconnect | Hewlett Packard Enterprise | 10.32 PFlop/s | #59 June 2023 → |
| ASPIRE 2A (GPU Partition) Singapore · 2023-07 | Integrator, Interconnect | Hewlett Packard Enterprise | 3.33 PFlop/s | #167 November 2022 → |
| Quriosity (2023) Germany · 2023-05 | Integrator, Cooling | Hewlett Packard Enterprise | - | unranked |
| Gaea USA · 2023-04 | Integrator, Interconnect | Hewlett Packard Enterprise | - | unranked |
| Crossroads USA · 2023 | Interconnect, Integrator, Operating system, Cooling | Hewlett Packard Enterprise | 30.03 PFlop/s | #79 June 2026 → |
| Supek Croatia · 2023 | Interconnect, Integrator, Storage | Hewlett Packard Enterprise | - | unranked |
| Carpenter USA · 2023 | Integrator, Interconnect, Operating system | Hewlett Packard Enterprise | 11.62 PFlop/s | #84 June 2024 → |
| fortytwo Germany · 2023 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 7.94 PFlop/s | #98 November 2023 → |
| Dhabi Supercomputer United Arab Emirates · 2023 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 5.09 PFlop/s | #174 June 2024 → |
| Skoda C24 Czechia · 2023 | Integrator, Interconnect, Operating system | Hewlett Packard Enterprise | 8.40 PFlop/s | #112 June 2024 → |
| Komondor Hungary · 2022-12 | Interconnect, Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 3.10 PFlop/s | unranked |
| Sunspot USA · 2022-12 | Interconnect | Hewlett Packard Enterprise | - | unranked |
| Lucia Belgium · 2022-11 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 2.72 PFlop/s | #245 November 2022 → |
| Delta USA · 2022-11 | Interconnect | Hewlett Packard Enterprise | 3.81 PFlop/s | #141 November 2022 → |
| LUMI Finland · 2022-06 | Cooling, Integrator, Interconnect, Operating system, Storage | Hewlett Packard Enterprise | 379.7 PFlop/s | #3 June 2022 → |
| Frontier USA · 2022-05 | Cooling, Integrator, Interconnect, Operating system, Storage | Hewlett Packard Enterprise | 1.35 EFlop/s | #8 November 2023 → |
| SK Telecom Titan South Korea · 2022-05 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 19.53 PFlop/s | #92 November 2022 → |
| Champollion France · 2022-05 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 2.32 PFlop/s | #10 November 2022 → |
| Adastra France · 2022 | Interconnect, Integrator, Operating system | Hewlett Packard Enterprise | 46.10 PFlop/s | #55 June 2026 → |
| Setonix Australia · 2022 | Interconnect, Integrator, Operating system | Hewlett Packard Enterprise | 27.16 PFlop/s | #81 June 2026 → |
| LANTA Thailand · 2022 | Interconnect, Operating system, Integrator, Storage | Hewlett Packard Enterprise | 8.15 PFlop/s | #70 November 2022 → |
| Discovery 5 USA · 2022 | Integrator, Interconnect, Operating system | Hewlett Packard Enterprise | 26.13 PFlop/s | #16 November 2022 → |
| Menlo USA · 2022 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | - | unranked |
| Dardel Sweden · 2022 | Integrator, Interconnect | Hewlett Packard Enterprise | 9.90 PFlop/s | #77 June 2023 → |
| alpha ONE Germany · 2022 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 7.62 PFlop/s | #88 June 2023 → |
| LRZ Cerebras CS-2 Germany · 2022 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | - | unranked |
| Tioga USA · 2022 | Integrator, Interconnect | Hewlett Packard Enterprise | 4.55 PFlop/s | #121 November 2022 → |
| rzVernal USA · 2022 | Integrator, Interconnect | Hewlett Packard Enterprise | - | unranked |
| Tenaya USA · 2022 | Integrator, Interconnect | Hewlett Packard Enterprise | 3.41 PFlop/s | #200 June 2022 → |
| AWE Vulcan United Kingdom · 2021-12 | Integrator, Interconnect, Storage | Hewlett Packard Enterprise | - | unranked |
| ARCHER2 United Kingdom · 2021-11 | Cooling, Integrator, Interconnect, Operating system, Storage | Hewlett Packard Enterprise | 19.54 PFlop/s | #22 November 2021 → |
| SSC-21 South Korea · 2021-11 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 25.18 PFlop/s | #11 November 2021 → |
| Karolina Czechia · 2021-08 | Integrator, Storage, Cooling | Hewlett Packard Enterprise | 6.75 PFlop/s | #69 June 2021 → |
| Perlmutter USA · 2021-05 | Cooling, Integrator, Interconnect, Operating system, Storage | Hewlett Packard Enterprise | 79.23 PFlop/s | #28 November 2023 → |
| Bridges-2 USA · 2021-03 | Storage | Hewlett Packard Enterprise | - | unranked |
| Neocortex USA · 2021-03 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | - | unranked |
| Polaris USA · 2021 | Interconnect, Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 25.81 PFlop/s | #83 June 2026 → |
| Cactus USA · 2021 | Integrator, Interconnect, Operating system | Hewlett Packard Enterprise | 10.01 PFlop/s | #37 June 2021 → |
| Warhawk USA · 2021 | Integrator, Interconnect | Hewlett Packard Enterprise | 4.03 PFlop/s | #115 November 2021 → |
| Frontier TDS USA · 2021 | Integrator, Interconnect, Operating system | Hewlett Packard Enterprise | 19.20 PFlop/s | #1 June 2022 → |
| SCINet Atlas USA · 2020-09-30 | Integrator | Cray | - | unranked |
| NIMS Materials Simulator Japan · 2020-03 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 3.08 PFlop/s | #234 June 2023 → |
| Hawk Germany · 2020-02 | Cooling, Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 19.33 PFlop/s | #16 June 2020 → |
| Big Red 200 USA · 2020-01 | Integrator, Interconnect, Cooling | Hewlett Packard Enterprise | 2.43 PFlop/s | #205 June 2021 → |
| Dammam-7 Saudi Arabia · 2020 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 22.40 PFlop/s | #10 November 2020 → |
| Dogwood USA · 2020 | Integrator, Interconnect, Operating system | Hewlett Packard Enterprise | 10.01 PFlop/s | #38 June 2021 → |
| Unizah-II Saudi Arabia · 2020 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 3.49 PFlop/s | #86 November 2020 → |
| Freeman (ERDC) USA · 2020 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 2.83 PFlop/s | #123 June 2020 → |
| Banting Canada · 2020 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 2.68 PFlop/s | unranked |
| Daley Canada · 2020 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 2.60 PFlop/s | unranked |
| Saga Norway · 2019-10 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | - | unranked |
| TX-GAIA USA · 2019-09 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 5.16 PFlop/s | #42 November 2019 → |
| NREL Eagle USA · 2019-01 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 4.85 PFlop/s | #43 November 2019 → |
| Sawtooth USA · 2019 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 5.78 PFlop/s | #37 November 2019 → |
| Hera USA · 2019 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 3.08 PFlop/s | #88 June 2020 → |
| Aitken USA · 2019 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 9.07 PFlop/s | #58 June 2022 → |
| Jean Zay V100 France · 2019 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 4.48 PFlop/s | #64 November 2020 → |
| Mustang (AFRL) USA · 2018-12 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 3.22 PFlop/s | #48 June 2018 → |
| Nurion South Korea · 2018-10 | Integrator | Cray | 13.93 PFlop/s | #11 June 2018 → |
| JMA Cray XC50 Japan · 2018-06-05 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 5.73 PFlop/s | unranked |
| ATERUI II Japan · 2018-06 | Integrator, Interconnect | Cray | 2.09 PFlop/s | #117 June 2019 → |
| JFRS-1 Japan · 2018-06 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 2.79 PFlop/s | #209 June 2022 → |
| HPC4 Italy · 2018-01 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 12.21 PFlop/s | #13 June 2018 → |
| Maui New Zealand · 2018 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 910.00 TFlop/s | #321 June 2018 → |
| Electra USA · 2018 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 5.44 PFlop/s | #46 June 2020 → |
| Aleph South Korea · 2018 | Integrator, Interconnect, Storage | Cray | 971.00 TFlop/s | #445 November 2018 → |
| Joule 2.0 USA · 2018 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 3.61 PFlop/s | #239 June 2024 → |
| Mahuika New Zealand · 2018 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | - | unranked |
| Gaffney USA · 2018 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 2.00 PFlop/s | #86 June 2018 → |
| Koehr USA · 2018 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 2.00 PFlop/s | #85 June 2018 → |
| Astra USA · 2018 | Integrator, Storage | Hewlett Packard Enterprise | 1.83 PFlop/s | #204 November 2018 → |
| Roshydromet Cray XC40 Russia · 2018 | Integrator, Interconnect | Cray | 1.20 PFlop/s | #172 June 2018 → |
| ISM SGI 8600 Japan · 2018 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 941.28 TFlop/s | #462 November 2018 → |
| TSUBAME3.0 Japan · 2017-08 | Cooling, Integrator | SGI | 8.13 PFlop/s | #59 November 2023 → |
| Theta USA · 2017-07 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 5.88 PFlop/s | #16 June 2017 → |
| Piz Daint Switzerland · 2017-06 | Cooling, Integrator, Interconnect, Operating system, Storage | Cray | 21.23 PFlop/s | #68 November 2023 → |
| Trinity USA · 2017-06 | Cooling, Integrator, Interconnect, Operating system, Storage | Cray | 20.16 PFlop/s | #7 June 2017 → |
| Stampede2 USA · 2017-06 | Storage | Hewlett Packard Enterprise | 10.68 PFlop/s | #12 June 2017 → |
| Pratyush India · 2017 | Integrator, Interconnect, Operating system, Storage | Cray | 3.76 PFlop/s | #39 June 2018 → |
| Mihir India · 2017 | Integrator, Interconnect, Storage | Cray | 2.57 PFlop/s | #66 June 2018 → |
| Reedbush-H Japan · 2017 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 800.00 TFlop/s | #204 June 2017 → |
| Reedbush-L Japan · 2017 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 810.00 TFlop/s | #292 November 2017 → |
| Quriosity (2017) Germany · 2017 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 1.75 PFlop/s | #66 June 2017 → |
| Onyx (ERDC) USA · 2017 | Integrator, Interconnect | Cray | 6.32 PFlop/s | #43 November 2020 → |
| Centennial (ARL) USA · 2017 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 2.44 PFlop/s | #53 June 2017 → |
| Hare (SSC) Canada · 2017 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 904.15 TFlop/s | #163 June 2017 → |
| Brooks (SSC) Canada · 2017 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 904.15 TFlop/s | #164 June 2017 → |
| JAIST Cray XC40 Japan · 2017 | Integrator, Interconnect, Storage, Operating system | Cray | 584.77 TFlop/s | #339 June 2017 → |
| Raad2 Qatar · 2017 | Integrator, Interconnect | Cray | 120.00 TFlop/s | unranked |
| BeBop USA · 2017 | Integrator | Cray | 1.07 PFlop/s | #118 June 2017 → |
| Hellfire USA · 2017 | Integrator | SGI | 1.05 PFlop/s | #122 June 2017 → |
| Cori USA · 2016-11 | Cooling, Integrator, Interconnect, Operating system, Storage | Cray | 14.02 PFlop/s | #5 November 2016 → |
| Lobo Carneiro Brazil · 2016-07-13 | Integrator, Storage | SGI | - | unranked |
| Okeanos Poland · 2016-07 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 909.61 TFlop/s | #109 June 2016 → |
| Australis Australia · 2016-06 | Integrator, Storage | Cray | - | unranked |
| Pangea II France · 2016-06 | Integrator | SGI | 5.28 PFlop/s | #11 June 2016 → |
| GOSAT-2 RCF2 Japan · 2016-03 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 770.40 TFlop/s | #8 June 2017 → |
| Cheyenne USA · 2016 | Integrator | SGI | 4.79 PFlop/s | #198 June 2025 → |
| Bridges USA · 2016 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | - | unranked |
| Lonestar 5 USA · 2016 | Integrator, Interconnect | Cray | 1.02 PFlop/s | #79 November 2015 → |
| Met Office Cray XC40 United Kingdom · 2016 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 7.04 PFlop/s | #11 November 2016 → |
| ECMWF Cray XC40 United Kingdom · 2016 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 3.94 PFlop/s | #18 June 2016 → |
| Camphor 2 Japan · 2016 | Integrator, Interconnect | Cray | 3.06 PFlop/s | #34 November 2016 → |
| Biowulf USA · 2016 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 1.97 PFlop/s | #217 June 2020 → |
| Volvo Cars BL460c Cluster Sweden · 2016 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 861.55 TFlop/s | #140 November 2016 → |
| Laurel 2 Japan · 2016 | Integrator | Cray | 821.90 TFlop/s | #194 June 2017 → |
| Ollie Germany · 2016 | Integrator | Cray | 364.17 TFlop/s | #362 June 2016 → |
| Reedbush-U Japan · 2016 | Integrator, Storage | Hewlett Packard Enterprise | 459.83 TFlop/s | #362 November 2016 → |
| iREMB South Korea · 2016 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 470.00 TFlop/s | #352 November 2016 → |
| NOAA Luna USA · 2015-12 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 1.64 PFlop/s | #53 June 2016 → |
| NOAA Surge USA · 2015-12 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 1.64 PFlop/s | #42 November 2015 → |
| Weta Digital Apollo 6000 New Zealand · 2015-11 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 470.00 TFlop/s | #188 November 2015 → |
| JAEA SGI ICE X Japan · 2015-11 | Integrator, Storage | SGI | 1.93 PFlop/s | #35 November 2015 → |
| Salomon Czechia · 2015-09-15 | Integrator | SGI | 1.46 PFlop/s | #40 June 2015 → |
| Sekirei (ISSP System B) Japan · 2015-07 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 1.18 PFlop/s | #54 June 2015 → |
| Abel USA · 2015-06 | Integrator, Interconnect | Cray | 4.04 PFlop/s | #13 June 2015 → |
| Shirokane3 Japan · 2015-04 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 342.58 TFlop/s | #400 June 2016 → |
| Shaheen II Saudi Arabia · 2015-03 | Integrator, Interconnect, Operating system, Storage | Cray | 5.54 PFlop/s | #7 June 2015 → |
| Sky Bridge USA · 2015-01 | Integrator, Cooling | Cray | 532.90 TFlop/s | #123 June 2015 → |
| Hazel Hen Germany · 2015 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 5.64 PFlop/s | #8 November 2015 → |
| Prometheus Poland · 2015 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 1.67 PFlop/s | #49 June 2015 → |
| SahasraT India · 2015 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 901.51 TFlop/s | #79 June 2015 → |
| ILGTI Cray XC30 India · 2015 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 558.80 TFlop/s | #114 June 2015 → |
| Beskow Sweden · 2015 | Integrator, Interconnect | Cray | 1.80 PFlop/s | #70 November 2017 → |
| XStream USA · 2015 | Integrator | Cray | 781.30 TFlop/s | #123 June 2016 → |
| P&G Apollo 6000 Cluster USA · 2015 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 233.99 TFlop/s | #440 November 2015 → |
| Intel SC D2P4 USA · 2015 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 830.00 TFlop/s | #81 June 2015 → |
| ABACUS I Mexico · 2015 | Integrator | SGI | 277.50 TFlop/s | #255 June 2015 → |
| Thunder (AFRL) USA · 2015 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 3.13 PFlop/s | #19 June 2015 → |
| Nuri South Korea · 2015 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 2.40 PFlop/s | #29 November 2015 → |
| Miri South Korea · 2015 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 2.40 PFlop/s | #30 November 2015 → |
| Iceberg USA · 2015 | Integrator | SGI | 384.34 TFlop/s | #254 November 2015 → |
| Avitohol Bulgaria · 2015 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 264.21 TFlop/s | #389 November 2015 → |
| Topaz (ERDC) USA · 2015 | Integrator | SGI | 3.32 PFlop/s | unranked |
| Conrad (Navy DSRC) USA · 2015 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 1.29 PFlop/s | unranked |
| Gordon (Navy DSRC) USA · 2015 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 1.29 PFlop/s | unranked |
| Cooley USA · 2015 | Integrator | Cray | 240.40 TFlop/s | #298 June 2015 → |
| Piz Kesch Switzerland · 2015 | Integrator | Cray | 282.50 TFlop/s | #353 November 2015 → |
| Rice (Purdue) USA · 2015 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 407.14 TFlop/s | #430 November 2016 → |
| Mesabi USA · 2015 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 474.07 TFlop/s | #139 June 2015 → |
| Uri South Korea · 2014-12 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 345.60 TFlop/s | #148 November 2014 → |
| Magnolia (Kyoto) Japan · 2014-07 | Integrator, Interconnect | Cray | 307.20 TFlop/s | #174 November 2014 → |
| COMA (PACS-IX) Japan · 2014-04-15 | Integrator | Cray | 746.00 TFlop/s | #52 June 2014 → |
| Edison USA · 2014-01 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 1.65 PFlop/s | #19 June 2014 → |
| Konrad (HLRN-III) Germany · 2014-01 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 991.52 TFlop/s | #52 November 2014 → |
| Gottfried Germany · 2014-01 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 829.80 TFlop/s | #62 November 2014 → |
| Magnus Australia · 2014 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 1.10 PFlop/s | #42 November 2014 → |
| Yemoja Brazil · 2014 | Integrator | SGI | 405.36 TFlop/s | #96 June 2014 → |
| Camellia (Kyoto) Japan · 2014 | Integrator, Interconnect | Cray | 380.50 TFlop/s | #102 June 2014 → |
| Faris Saudi Arabia · 2014 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 816.58 TFlop/s | #46 June 2014 → |
| Airbus HPC4 France · 2014 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 516.90 TFlop/s | #73 June 2014 → |
| ISM Supercomputer System I Japan · 2014 | Integrator | SGI | 360.00 TFlop/s | #265 November 2015 → |
| Armstrong (Navy DSRC) USA · 2014 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 514.90 TFlop/s | #96 November 2014 → |
| Shepard USA · 2014 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 477.00 TFlop/s | #103 November 2014 → |
| Lightning (AFRL) USA · 2014 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 957.60 TFlop/s | #56 November 2014 → |
| Euler I-II Switzerland · 2014 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 237.40 TFlop/s | #307 June 2015 → |
| Computerome 1 Denmark · 2014 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 410.78 TFlop/s | #121 November 2014 → |
| Maverick (TACC) USA · 2014 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 158.10 TFlop/s | #397 June 2014 → |
| INL Falcon USA · 2014 | Integrator | SGI | 1.09 PFlop/s | #219 June 2018 → |
| AWE Spruce A United Kingdom · 2014 | Integrator | SGI | 958.73 TFlop/s | #74 June 2015 → |
| AWE Spruce B United Kingdom · 2014 | Integrator | SGI | 767.50 TFlop/s | #91 June 2015 → |
| Shadow (Mississippi State) USA · 2014 | Integrator | Cray | 463.12 TFlop/s | #459 June 2017 → |
| Leo (Debrecen) Hungary · 2014 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 253.60 TFlop/s | #308 November 2014 → |
| ARCHER United Kingdom · 2013-11 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 1.64 PFlop/s | #20 November 2013 → |
| BP CHPC USA · 2013-10 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | - | unranked |
| Conte USA · 2013-07-30 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 976.76 TFlop/s | #34 November 2013 → |
| Galaxy Australia · 2013-06 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 192.10 TFlop/s | #209 November 2013 → |
| Spirit (AFRL) USA · 2013-06 | Integrator, Storage | SGI | 1.42 PFlop/s | #15 June 2013 → |
| ATERUI I Japan · 2013-04-01 | Integrator, Interconnect, Operating system | Cray | 801.40 TFlop/s | #64 June 2013 → |
| Blue Waters USA · 2013-03 | Cooling, Integrator, Interconnect, Operating system, Storage | Cray | - | unranked |
| Miztli Mexico · 2013-01 | Integrator | Hewlett Packard Enterprise | 92.28 TFlop/s | #348 November 2012 → |
| Big Red II USA · 2013 | Integrator, Interconnect | Cray | 597.40 TFlop/s | #47 June 2013 → |
| Laure France · 2013 | Integrator | SGI | 271.75 TFlop/s | #110 June 2013 → |
