Parts/Operating systems/Red Hat Enterprise Linux
Operating systems · RHEL · 2002
Red Hat Enterprise Linux
The base OS on a large share of Western HPC and enterprise GPU deployments.
Why this part
The default choice across a large share of Western national-laboratory and enterprise GPU deployments, including Summit, Sierra, Frontera, Leonardo and MareNostrum 5's accelerated partition. Its position rests on a support contract rather than on the kernel, which is identical in substance to any other current Linux: a laboratory buying an eight-figure machine wants someone answerable when the operating system breaks at that scale, and Red Hat's business is selling exactly that answerability.
Systems using this part
- Systems
- 110
- Rmax underneath
- 4.05 EFlop/s
- Units recorded
- -
| System | Role | Country | Units | System Rmax | Supplied by | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fran 2026-10-01 | Operating system | USA | - | - | Red Hat now IBM | - |
| ASPIRE 2B (GPU Partition) 2026-06 | Operating system | Singapore | - | 66.40 PFlop/s | Red Hat now IBM | #44 → |
| HPC7 2026-06 | Operating system | Italy | - | 571.5 PFlop/s | Red Hat now IBM | #6 → |
| ASPIRE 2B (CPU Partition) 2026-06 | Operating system | Singapore | - | 10.09 PFlop/s | Red Hat now IBM | - |
| Teton 2026-01 | Operating system | USA | - | 20.76 PFlop/s | Red Hat now IBM | #85 → |
| Sirius (Tsukuba) 2026 | Operating system | Japan | - | 5.63 PFlop/s | Red Hat now IBM | - |
| Tigris (RIT) 2026 | Operating system | USA | - | 5.08 PFlop/s | Red Hat now IBM | - |
| Cirrus 2025-12 | Operating system | United Kingdom | - | 4.12 PFlop/s | Red Hat now IBM | #314 → |
| JUPITER 2025-09 | Operating system | Germany | - | 1.00 EFlop/s | Red Hat now IBM | #5 → |
| Hopper NUS 2025-06 | Operating system | Singapore | - | 15.05 PFlop/s | Red Hat now IBM | #120 → |
| CRESCO8 2025-04 | Operating system | Italy | - | 5.43 PFlop/s | Red Hat now IBM | #228 → |
| Viper-GPU 2025-02 | Operating system | Germany | - | 31.10 PFlop/s | Red Hat now IBM | #55 → |
| Hunter 2025-01 | Operating system | Germany | - | 31.68 PFlop/s | Red Hat now IBM | #54 → |
| SELENA 2025 | Operating system | France | - | 5.42 PFlop/s | Red Hat now IBM | #260 → |
| Moira (SSC) 2025 | Operating system | Canada | - | 12.91 PFlop/s | Red Hat now IBM | #137 → |
| Conrad (SSC) 2025 | Operating system | Canada | - | 12.91 PFlop/s | Red Hat now IBM | #138 → |
| Nano 4 GB200 2025 | Operating system | Taiwan | - | 5.16 PFlop/s | Red Hat now IBM | - |
| HPC6 2024-11 | Operating system | Italy | - | 477.9 PFlop/s | Red Hat now IBM | #8 → |
| Gefion 2024-10 | Operating system | Denmark | - | 66.59 PFlop/s | Red Hat now IBM | #43 → |
| Arunika 2024-09 | Operating system | India | - | 5.94 PFlop/s | Red Hat now IBM | #189 → |
| Arka 2024-09 | Operating system | India | - | 8.28 PFlop/s | Red Hat now IBM | #188 → |
| Arka AI/ML 2024-09 | Operating system | India | - | 2.70 PFlop/s | Red Hat now IBM | #400 → |
| Forerunner 1 2024-07 | Operating system | Taiwan | - | 3.53 PFlop/s | Red Hat now IBM | #359 → |
| Jean Zay H100 2024-06 | Operating system | France | - | 52.18 PFlop/s | Red Hat now IBM | #49 → |
| Insomnia (Columbia) 2024-02 | Operating system | USA | - | - | Red Hat now IBM | - |
| TSUBAME4.0 2024 | Operating system | Japan | - | 39.62 PFlop/s | Red Hat now IBM | #62 → |
| Unaizah-4 2024 | Operating system | Saudi Arabia | - | 4.42 PFlop/s | Red Hat now IBM | #225 → |
| THE CRUST 2.5 2024 | Operating system | Thailand | - | 13.85 PFlop/s | Red Hat now IBM | #92 → |
| AMD Ouranos 2024 | Operating system | France | - | 2.99 PFlop/s | Red Hat now IBM | #9 → |
| Portage 2024 | Operating system | USA | - | 24.50 PFlop/s | Red Hat now IBM | #10 → |
| CRIEPI HPE Cray XD225v 2024 | Operating system | Japan | - | 2.37 PFlop/s | Red Hat now IBM | #466 → |
| MareNostrum 5 ACC 2023-12 | Operating system | Spain | - | 138.2 PFlop/s | Red Hat now IBM | #8 → |
| Camphor 3 2023-10 | Operating system | Japan | - | 6.71 PFlop/s | Red Hat now IBM | #226 → |
| ASPIRE 2A (GPU Partition) 2023-07 | Operating system | Singapore | - | 3.33 PFlop/s | Red Hat now IBM | #167 → |
| MareNostrum 5 GPP 2023 | Operating system | Spain | - | 40.10 PFlop/s | Red Hat now IBM | #61 → |
| Dhabi Supercomputer 2023 | Operating system | United Arab Emirates | - | 5.09 PFlop/s | Red Hat now IBM | #174 → |
| CWA FX1000 2023 | Operating system | Taiwan | - | 11.16 PFlop/s | Red Hat now IBM | #68 → |
| Barnard 2023 | Operating system | Germany | - | 3.05 PFlop/s | Red Hat now IBM | #238 → |
| Improv 2023 | Operating system | USA | - | 2.51 PFlop/s | Red Hat now IBM | #360 → |
| Volkswagen LX HPC 224Rk-1 2023 | Operating system | Norway | - | 2.78 PFlop/s | Red Hat now IBM | #310 → |
| Komondor 2022-12 | Operating system | Hungary | - | 3.10 PFlop/s | Red Hat now IBM | - |
| Leonardo 2022-11 | Operating system | Italy | - | 241.2 PFlop/s | Red Hat now IBM | #18 → |
| Lucia 2022-11 | Operating system | Belgium | - | 2.72 PFlop/s | Red Hat now IBM | #245 → |
| SK Telecom Titan 2022-05 | Operating system | South Korea | - | 19.53 PFlop/s | Red Hat now IBM | #92 → |
| Volkswagen HPC 124Rj-1 2022 | Operating system | Norway | - | 2.96 PFlop/s | Red Hat now IBM | #246 → |
| Wisteria/BDEC-01 2021-05 | Operating system | Japan | - | 22.12 PFlop/s | Red Hat now IBM | #99 → |
| Vega 2021-04 | Operating system | Slovenia | - | 6.92 PFlop/s | Red Hat now IBM | #106 → |
| HiPerGator AI 2021 | Operating system | USA | - | 17.49 PFlop/s | Red Hat now IBM | #106 → |
| Tursa 2021 | Operating system | United Kingdom | - | 5.23 PFlop/s | Red Hat now IBM | #95 → |
| Betzy 2020-11 | Operating system | Norway | - | 4.72 PFlop/s | Red Hat now IBM | #55 → |
| Ohtaka 2020-10 | Operating system | Japan | - | 3.49 PFlop/s | Red Hat now IBM | #87 → |
| Flow 2020-07 | Operating system | Japan | - | 6.62 PFlop/s | Red Hat now IBM | #36 → |
| Fugaku 2020-06 | Operating system | Japan | - | 442.0 PFlop/s | Red Hat now IBM | #54 → |
| Marconi-100 2020-05 | Operating system | Italy | - | 21.64 PFlop/s | Red Hat now IBM | #9 → |
| Dammam-7 2020 | Operating system | Saudi Arabia | - | 22.40 PFlop/s | Red Hat now IBM | #10 → |
| Unizah-II 2020 | Operating system | Saudi Arabia | - | 3.49 PFlop/s | Red Hat now IBM | #86 → |
| Freeman (ERDC) 2020 | Operating system | USA | - | 2.83 PFlop/s | Red Hat now IBM | #123 → |
| Frontera 2019-06 | Operating system | USA | - | 23.52 PFlop/s | Red Hat now IBM | #5 → |
| Pangea III 2019 | Operating system | France | - | 17.86 PFlop/s | Red Hat now IBM | #61 → |
| AiMOS 2019 | Operating system | USA | - | 8.34 PFlop/s | Red Hat now IBM | #24 → |
| Attaway 2019 | Operating system | USA | - | 2.72 PFlop/s | Red Hat now IBM | #94 → |
| Mustang (AFRL) 2018-12 | Operating system | USA | - | 3.22 PFlop/s | Red Hat now IBM | #48 → |
| Sierra 2018-06 | Operating system | USA | - | 94.64 PFlop/s | Red Hat now IBM | #62 → |
| Summit 2018-06 | Operating system | USA | - | 148.6 PFlop/s | Red Hat now IBM | #58 → |
| HPC4 2018-01 | Operating system | Italy | - | 12.21 PFlop/s | Red Hat now IBM | #13 → |
| Lassen 2018 | Operating system | USA | - | 18.20 PFlop/s | Red Hat now IBM | #10 → |
| Makman-3 2018 | Operating system | Saudi Arabia | - | 2.32 PFlop/s | Red Hat now IBM | #78 → |
| Gaffney 2018 | Operating system | USA | - | 2.00 PFlop/s | Red Hat now IBM | #86 → |
| Koehr 2018 | Operating system | USA | - | 2.00 PFlop/s | Red Hat now IBM | #85 → |
| ISM SGI 8600 2018 | Operating system | Japan | - | 941.28 TFlop/s | Red Hat now IBM | #462 → |
| Ansel (LLNL) 2018 | Operating system | USA | - | 1.29 PFlop/s | Red Hat now IBM | #471 → |
| Stampede2 2017-06 | Operating system | USA | - | 10.68 PFlop/s | Red Hat now IBM | #12 → |
| Dammam (2017) 2017 | Operating system | Saudi Arabia | - | 694.33 TFlop/s | Red Hat now IBM | #387 → |
| Hellfire 2017 | Operating system | USA | - | 1.05 PFlop/s | Red Hat now IBM | #122 → |
| BinAC 2016 | Operating system | Germany | - | 334.80 TFlop/s | Red Hat now IBM | #414 → |
| Reedbush-U 2016 | Operating system | Japan | - | 459.83 TFlop/s | Red Hat now IBM | #362 → |
| HiPerGator 2.0 2015-10 | Operating system | USA | - | 738.07 TFlop/s | Red Hat now IBM | #115 → |
| Makman-2 2015 | Operating system | Saudi Arabia | - | 2.25 PFlop/s | Red Hat now IBM | #28 → |
| Cooley 2015 | Operating system | USA | - | 240.40 TFlop/s | Red Hat now IBM | #298 → |
| ForHLR I 2014-09 | Operating system | Germany | - | 206.30 TFlop/s | Red Hat now IBM | #243 → |
| QB-2 2014 | Operating system | USA | - | 1.05 PFlop/s | Red Hat now IBM | #47 → |
| NCEP Tide 2013-07 | Operating system | USA | - | 705.90 TFlop/s | Red Hat now IBM | #147 → |
| NCEP Gyre 2013-07 | Operating system | USA | - | 705.90 TFlop/s | Red Hat now IBM | #127 → |
| Spirit (AFRL) 2013-06 | Operating system | USA | - | 1.42 PFlop/s | Red Hat now IBM | #15 → |
| Haise 2012 | Operating system | USA | - | 327.35 TFlop/s | Red Hat now IBM | #73 → |
| Kilrain 2012 | Operating system | USA | - | 327.35 TFlop/s | Red Hat now IBM | #72 → |
| Cernan 2012 | Operating system | USA | - | 78.11 TFlop/s | Red Hat now IBM | #469 → |
| Hercules (ARL) 2012 | Operating system | USA | - | 303.96 TFlop/s | Red Hat now IBM | #95 → |
| Pershing 2012 | Operating system | USA | - | 350.73 TFlop/s | Red Hat now IBM | #79 → |
| Zin 2011 | Operating system | USA | - | 773.70 TFlop/s | Red Hat now IBM | #15 → |
| Chama 2011 | Operating system | USA | - | 332.00 TFlop/s | Red Hat now IBM | #54 → |
| RICC 2009-08 | Operating system | Japan | - | 97.94 TFlop/s | Red Hat now IBM | #47 → |
| Roadrunner 2008-06 | Operating system | USA | - | 1.03 PFlop/s | Red Hat now IBM | #1 → |
| Harvard Odyssey 2008 | Operating system | USA | - | 32.41 TFlop/s | Red Hat now IBM | #61 → |
| Abe 2007 | Operating system | USA | - | 62.68 TFlop/s | Red Hat now IBM | #14 → |
| DAEDALUS | Operating system | Greece | - | 85.69 PFlop/s | Red Hat now IBM | #31 → |
| Snellius (Phase 3 GPU) | Operating system | Netherlands | - | 13.64 PFlop/s | Red Hat now IBM | #94 → |
| Santos Dumont | Operating system | Brazil | - | 14.29 PFlop/s | Red Hat now IBM | #52 → |
| Gaia | Operating system | Brazil | - | 6.97 PFlop/s | Red Hat now IBM | #93 → |
| Clementina XXI | Operating system | Argentina | - | 5.39 PFlop/s | Red Hat now IBM | #199 → |
| Tuwaiq-1 | Operating system | Saudi Arabia | - | 8.49 PFlop/s | Red Hat now IBM | #111 → |
| ALTAY | Operating system | Turkey | - | - | Red Hat now IBM | - |
| Quest (Northwestern) | Operating system | USA | - | - | Red Hat now IBM | - |
| Rattler | Operating system | USA | - | 2.53 PFlop/s | Red Hat now IBM | #233 → |
| Vader | Operating system | USA | - | 3.14 PFlop/s | Red Hat now IBM | #365 → |
| Wheat | Operating system | USA | - | - | Red Hat now IBM | - |
| Makau | Operating system | USA | - | - | Red Hat now IBM | - |
| Coral | Operating system | USA | - | - | Red Hat now IBM | - |
| NOAA Mars | Operating system | USA | - | 1.12 PFlop/s | Red Hat now IBM | #208 → |
| NOAA Venus | Operating system | USA | - | 1.12 PFlop/s | Red Hat now IBM | #132 → |
“Units recorded” sums only the edges where a public source states a quantity. It is a floor, not a total, and should never be read as installed base.