Parts/Operating systems/Cray Linux Environment
Operating systems · CLE · 2007
Cray Linux Environment
The node OS of the XT/XE/XK/XC generations, under Cray as an independent company.
Why this part
Full Linux on the service nodes and a stripped compute-node kernel on the rest, which is the pattern that replaced pure microkernels once applications needed more of a normal operating system than SUNMOS or CNK offered. Jaguar, Titan, Trinity, Cori, Blue Waters and Piz Daint all ran it. It shipped under Cray as an independent company, before the 2019 sale to HPE folded it into a successor product, which is why the same lineage appears twice in this taxonomy under two corporate names.
Systems using this part
- Systems
- 47
- Rmax underneath
- 152.0 PFlop/s
- Units recorded
- -
| System | Role | Country | Units | System Rmax | Supplied by | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banting 2020 | Operating system | Canada | - | 2.68 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | - |
| Daley 2020 | Operating system | Canada | - | 2.60 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | - |
| JMA Cray XC50 2018-06-05 | Operating system | Japan | - | 5.73 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | - |
| JFRS-1 2018-06 | Operating system | Japan | - | 2.79 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #209 → |
| Maui 2018 | Operating system | New Zealand | - | 910.00 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #321 → |
| Theta 2017-07 | Operating system | USA | - | 5.88 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #16 → |
| Piz Daint 2017-06 | Operating system | Switzerland | - | 21.23 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #68 → |
| Trinity 2017-06 | Operating system | USA | - | 20.16 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #7 → |
| Pratyush 2017 | Operating system | India | - | 3.76 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #39 → |
| Hare (SSC) 2017 | Operating system | Canada | - | 904.15 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #163 → |
| Brooks (SSC) 2017 | Operating system | Canada | - | 904.15 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #164 → |
| JAIST Cray XC40 2017 | Operating system | Japan | - | 584.77 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #339 → |
| Cori 2016-11 | Operating system | USA | - | 14.02 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #5 → |
| Okeanos 2016-07 | Operating system | Poland | - | 909.61 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #109 → |
| Met Office Cray XC40 2016 | Operating system | United Kingdom | - | 7.04 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #11 → |
| ECMWF Cray XC40 2016 | Operating system | United Kingdom | - | 3.94 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #18 → |
| NOAA Luna 2015-12 | Operating system | USA | - | 1.64 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #53 → |
| NOAA Surge 2015-12 | Operating system | USA | - | 1.64 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #42 → |
| Shaheen II 2015-03 | Operating system | Saudi Arabia | - | 5.54 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #7 → |
| Hazel Hen 2015 | Operating system | Germany | - | 5.64 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #8 → |
| SahasraT 2015 | Operating system | India | - | 901.51 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #79 → |
| ILGTI Cray XC30 2015 | Operating system | India | - | 558.80 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #114 → |
| Nuri 2015 | Operating system | South Korea | - | 2.40 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #29 → |
| Miri 2015 | Operating system | South Korea | - | 2.40 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #30 → |
| Conrad (Navy DSRC) 2015 | Operating system | USA | - | 1.29 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | - |
| Gordon (Navy DSRC) 2015 | Operating system | USA | - | 1.29 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | - |
| Uri 2014-12 | Operating system | South Korea | - | 345.60 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #148 → |
| Edison 2014-01 | Operating system | USA | - | 1.65 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #19 → |
| Konrad (HLRN-III) 2014-01 | Operating system | Germany | - | 991.52 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #52 → |
| Gottfried 2014-01 | Operating system | Germany | - | 829.80 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #62 → |
| Magnus 2014 | Operating system | Australia | - | 1.10 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #42 → |
| Armstrong (Navy DSRC) 2014 | Operating system | USA | - | 514.90 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #96 → |
| Shepard 2014 | Operating system | USA | - | 477.00 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #103 → |
| Lightning (AFRL) 2014 | Operating system | USA | - | 957.60 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #56 → |
| ARCHER 2013-11 | Operating system | United Kingdom | - | 1.64 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #20 → |
| Galaxy 2013-06 | Operating system | Australia | - | 192.10 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #209 → |
| ATERUI I 2013-04-01 | Operating system | Japan | - | 801.40 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #64 → |
| Blue Waters 2013-03 | Operating system | USA | - | - | Cray now Hewlett Packard Enterprise | - |
| Titan 2012-11 | Operating system | USA | - | 17.59 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #1 → |
| Sisu 2012 | Operating system | Finland | - | 1.25 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #343 → |
| Camphor 1 2012 | Operating system | Japan | - | 251.70 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #73 → |
| Hermit 2011 | Operating system | Germany | - | 831.40 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #12 → |
| Todi 2011 | Operating system | Switzerland | - | 273.70 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #91 → |
| Jaguar 2009-11 | Operating system | USA | - | 1.76 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #1 → |
| HECToR 2007-10 | Operating system | United Kingdom | - | 660.24 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #19 → |
| Louhi 2007 | Operating system | Finland | - | 76.51 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #32 → |
| Excalibur | Operating system | USA | - | 2.48 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #20 → |
“Units recorded” sums only the edges where a public source states a quantity. It is a floor, not a total, and should never be read as installed base.