Parts/Interconnect/Cray Aries
Interconnect · Aries · 2012
Cray Aries
Dragonfly fabric of the XC series. Cray was independent at build time; HPE acquired it in 2019.
Why this part
Dragonfly replaced the torus and is the topology most large machines still use. Nodes form small all-to-all groups, the groups are joined all-to-all by optical links, and any two points are at most a few hops apart regardless of machine size, which a torus cannot promise. Adaptive routing spreads traffic across paths in hardware. Aries was the last fabric Cray designed before Intel bought the team in 2012, and the design outlived that sale in Slingshot.
Systems using this part
- Systems
- 51
- Rmax underneath
- 154.4 PFlop/s
- Units recorded
- -
| System | Role | Country | Units | System Rmax | Supplied by | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banting 2020 | Interconnect | Canada | - | 2.68 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | - |
| Daley 2020 | Interconnect | Canada | - | 2.60 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | - |
| JMA Cray XC50 2018-06-05 | Interconnect | Japan | - | 5.73 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | - |
| ATERUI II 2018-06 | Interconnect | Japan | - | 2.09 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #117 → |
| JFRS-1 2018-06 | Interconnect | Japan | - | 2.79 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #209 → |
| Maui 2018 | Interconnect | New Zealand | - | 910.00 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #321 → |
| Aleph 2018 | Interconnect | South Korea | - | 971.00 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #445 → |
| Roshydromet Cray XC40 2018 | Interconnect | Russia | - | 1.20 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #172 → |
| Theta 2017-07 | Interconnect | USA | - | 5.88 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #16 → |
| Piz Daint 2017-06 | Interconnect | Switzerland | - | 21.23 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #68 → |
| Trinity 2017-06 | Interconnect | USA | - | 20.16 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #7 → |
| Pratyush 2017 | Interconnect | India | - | 3.76 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #39 → |
| Mihir 2017 | Interconnect | India | - | 2.57 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #66 → |
| Onyx (ERDC) 2017 | Interconnect | USA | - | 6.32 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #43 → |
| Hare (SSC) 2017 | Interconnect | Canada | - | 904.15 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #163 → |
| Brooks (SSC) 2017 | Interconnect | Canada | - | 904.15 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #164 → |
| JAIST Cray XC40 2017 | Interconnect | Japan | - | 584.77 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #339 → |
| Raad2 2017 | Interconnect | Qatar | - | 120.00 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | - |
| Cori 2016-11 | Interconnect | USA | - | 14.02 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #5 → |
| Okeanos 2016-07 | Interconnect | Poland | - | 909.61 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #109 → |
| Lonestar 5 2016 | Interconnect | USA | - | 1.02 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #79 → |
| Met Office Cray XC40 2016 | Interconnect | United Kingdom | - | 7.04 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #11 → |
| ECMWF Cray XC40 2016 | Interconnect | United Kingdom | - | 3.94 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #18 → |
| Camphor 2 2016 | Interconnect | Japan | - | 3.06 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #34 → |
| NOAA Luna 2015-12 | Interconnect | USA | - | 1.64 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #53 → |
| NOAA Surge 2015-12 | Interconnect | USA | - | 1.64 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #42 → |
| Abel 2015-06 | Interconnect | USA | - | 4.04 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #13 → |
| Shaheen II 2015-03 | Interconnect | Saudi Arabia | - | 5.54 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #7 → |
| Hazel Hen 2015 | Interconnect | Germany | - | 5.64 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #8 → |
| SahasraT 2015 | Interconnect | India | - | 901.51 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #79 → |
| ILGTI Cray XC30 2015 | Interconnect | India | - | 558.80 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #114 → |
| Beskow 2015 | Interconnect | Sweden | - | 1.80 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #70 → |
| Nuri 2015 | Interconnect | South Korea | - | 2.40 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #29 → |
| Miri 2015 | Interconnect | South Korea | - | 2.40 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #30 → |
| Conrad (Navy DSRC) 2015 | Interconnect | USA | - | 1.29 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | - |
| Gordon (Navy DSRC) 2015 | Interconnect | USA | - | 1.29 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | - |
| Uri 2014-12 | Interconnect | South Korea | - | 345.60 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #148 → |
| Magnolia (Kyoto) 2014-07 | Interconnect | Japan | - | 307.20 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #174 → |
| Edison 2014-01 | Interconnect | USA | - | 1.65 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #19 → |
| Konrad (HLRN-III) 2014-01 | Interconnect | Germany | - | 991.52 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #52 → |
| Gottfried 2014-01 | Interconnect | Germany | - | 829.80 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #62 → |
| Magnus 2014 | Interconnect | Australia | - | 1.10 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #42 → |
| Camellia (Kyoto) 2014 | Interconnect | Japan | - | 380.50 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #102 → |
| Armstrong (Navy DSRC) 2014 | Interconnect | USA | - | 514.90 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #96 → |
| Shepard 2014 | Interconnect | USA | - | 477.00 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #103 → |
| Lightning (AFRL) 2014 | Interconnect | USA | - | 957.60 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #56 → |
| ARCHER 2013-11 | Interconnect | United Kingdom | - | 1.64 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #20 → |
| Galaxy 2013-06 | Interconnect | Australia | - | 192.10 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #209 → |
| ATERUI I 2013-04-01 | Interconnect | Japan | - | 801.40 TFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #64 → |
| Sisu 2012 | Interconnect | Finland | - | 1.25 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #343 → |
| Excalibur | Interconnect | USA | - | 2.48 PFlop/s | Cray now Hewlett Packard Enterprise | #20 → |
“Units recorded” sums only the edges where a public source states a quantity. It is a floor, not a total, and should never be read as installed base.