Companies/SUSE
Nuremberg, Germany
SUSE
SLES, the base of the HPE Cray Operating System stack.
Systems this company appears in
- Systems
- 38
- Aggregate Rmax
- 125.4 PFlop/s
- Aggregate power
- 37.05 MW
- First appearance
- 2006
- Most recent
- 2025
- Concentration
- 21%
Aggregate Rmax is the sum of the systems this company supplies any part of. It is not revenue and not attributable share: an integrator and a memory vendor in the same machine both count its full FLOPS here. Attribution weighted by role is Phase 4.
Role breakdown
| Role | Systems | Rmax in those systems |
|---|---|---|
| Operating system | 38 | 125.4 PFlop/s |
Appearances
| System | Supplied as | Shipped under | Rmax | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Cosmos (SDSC) USA · 2025 | Operating system | SUSE | 5.18 PFlop/s | #272 November 2025 → |
| HEMUS Bulgaria · 2023-10 | Operating system | SUSE | 2.53 PFlop/s | #359 November 2023 → |
| Polaris USA · 2021 | Operating system | SUSE | 25.81 PFlop/s | #83 June 2026 → |
| Warhawk USA · 2021 | Operating system | SUSE | 4.03 PFlop/s | #115 November 2021 → |
| Big Red 200 USA · 2020-01 | Operating system | SUSE | 2.43 PFlop/s | #205 June 2021 → |
| SuperMUC-NG Germany · 2018-09 | Operating system | SUSE | 19.48 PFlop/s | #8 November 2018 → |
| TSUBAME3.0 Japan · 2017-08 | Operating system | SUSE | 8.13 PFlop/s | #59 November 2023 → |
| MareNostrum 4 Spain · 2017-06 | Operating system | SUSE | 6.47 PFlop/s | #13 June 2017 → |
| Pangea II France · 2016-06 | Operating system | SUSE | 5.28 PFlop/s | #11 June 2016 → |
| Cheyenne USA · 2016 | Operating system | SUSE | 4.79 PFlop/s | #198 June 2025 → |
| JAEA SGI ICE X Japan · 2015-11 | Operating system | SUSE | 1.93 PFlop/s | #35 November 2015 → |
| CoolMUC-2 Germany · 2015-05 | Operating system | SUSE | 366.36 TFlop/s | #262 November 2015 → |
| ABACUS I Mexico · 2015 | Operating system | SUSE | 277.50 TFlop/s | #255 June 2015 → |
| Thunder (AFRL) USA · 2015 | Operating system | SUSE | 3.13 PFlop/s | #19 June 2015 → |
| Iceberg USA · 2015 | Operating system | SUSE | 384.34 TFlop/s | #254 November 2015 → |
| ISM Supercomputer System I Japan · 2014 | Operating system | SUSE | 360.00 TFlop/s | #265 November 2015 → |
| INL Falcon USA · 2014 | Operating system | SUSE | 1.09 PFlop/s | #219 June 2018 → |
| AWE Spruce A United Kingdom · 2014 | Operating system | SUSE | 958.73 TFlop/s | #74 June 2015 → |
| AWE Spruce B United Kingdom · 2014 | Operating system | SUSE | 767.50 TFlop/s | #91 June 2015 → |
| Laure France · 2013 | Operating system | SUSE | 271.75 TFlop/s | #110 June 2013 → |
| CRIEPI SGI ICE X Japan · 2012-07 | Operating system | SUSE | 582.10 TFlop/s | #39 November 2012 → |
| SuperMUC Germany · 2012-06 | Operating system | SUSE | 2.90 PFlop/s | #4 June 2012 → |
| MareNostrum 3 Spain · 2012 | Operating system | SUSE | 925.06 TFlop/s | #30 June 2013 → |
| Garnet USA · 2010 | Operating system | SUSE | 1.17 PFlop/s | #26 November 2013 → |
| JUROPA Germany · 2009 | Operating system | SUSE | 274.80 TFlop/s | #13 November 2009 → |
| Diamond (ERDC) USA · 2009 | Operating system | SUSE | 160.20 TFlop/s | #24 November 2009 → |
| Jade (CINES) France · 2008 | Operating system | SUSE | 128.40 TFlop/s | #15 November 2008 → |
| Rostand France · 2008 | Operating system | SUSE | 106.10 TFlop/s | #11 June 2008 → |
| HLRB-II Germany · 2007 | Operating system | SUSE | 56.52 TFlop/s | #28 June 2008 → |
| Encanto USA · 2007 | Operating system | SUSE | 126.90 TFlop/s | #3 November 2007 → |
| Hawk (AFRL) USA · 2007 | Operating system | SUSE | 51.44 TFlop/s | #21 November 2007 → |
| Ice Storm USA · 2007 | Operating system | SUSE | 17.09 TFlop/s | #64 November 2007 → |
| NASA Discover USA · 2006 | Operating system | SUSE | - | unranked |
| Kaon USA · 2006 | Operating system | SUSE | 6.89 TFlop/s | #95 November 2006 → |
| Ghawar-1 Saudi Arabia · | Operating system | SUSE | 19.26 PFlop/s | #19 June 2021 → |
| DAIS Germany · | Operating system | SUSE | 6.03 PFlop/s | #247 November 2025 → |
| Ruth USA · | Operating system | SUSE | - | unranked |
| Barfoot USA · | Operating system | SUSE | - | unranked |
Parts supplied
| Part | Category | Generation | Released |
|---|---|---|---|
| SUSE Linux Enterprise Server | Operating systems | SLES | 2000 |